
Акция! Только в этом месяце
СКИДКА НА КОНДИЦИОНЕР!
Спешите! Количество ограниченно!
Площадь помещения (кв.м): до 25
Режим работы: охлаждение/обогрев
Серия: Plasma
Тип компрессора: обычный
Мощность охлаждения (кВт): 2.64
Мощность обогрева (кВт): 2.82
Потребляем.мощность,охлаждение (кВт): 0.82
Потребляем.мощность,обогрев (кВт): 0.77
Хладагент: R410A
Размеры внутр.блока (ШхВхГ) мм: 730x254x184
Компрессор: Toshiba/GMCC (Япония)
Цвет внутреннего блока: белый
Страна производства: Великобритания
Кондиционеры DANTEX серии PLASMA - это высокотехнологические климатические устройства сочетающие в себе высокое качество сборки и демократичную цену.
![]() | Плазменный генератор "Холодная плазма" | |
![]() | Фотокаталитический нанофильтр Нано - элемент TiO2 в фотокаталитическом фильтре эффективно устраняет неприятные запахи, вирусы, формальдегиды и прочие химические пары. Фотокатализатор восстанавливает свои дезодорирующие способности при воздействии солнечного света. | |
![]() | Угольный фильтр Состоит из электростатического фильтра, содержащего активированный уголь. Он устраняет устойчивые запахи, такие, как аммиак (NH3), а так же обеззараживает вредные химические газы, например формальдегиды (НСНО). | |
![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | Умный контроль и простое управление Микрочип способен распознавать ошибки и информировать пользователя посредством лампочек на панели управления внутреннего блока. Затем автоматически срабатывает защита. | |
![]() | Очистка испарителя внутреннего блока Данная технология специально разработана для вывода смол и пыли. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым. | |
![]() | Функция авторестарта В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить ранее заданные настройки. | |
![]() | Легко моющаяся съемная панель Съемная панель легко моется. | |
![]() | Низкий уровень шума Независимо от выбранного режима работы, кондиционер отличается низким уровнем шума как внутреннего, так и наружного блока | |
![]() | Независимое осушение Режим независимого осушения позволяет понижать влажность воздуха в помещении без понижения температуры воздуха. | |
![]() | Предотвращение сквозняка В режиме обогрева воздух начинает поступать в помещение только после прогрева теплообменника для того, чтобы избежать попадания в помещение потока холодного воздуха. | |
![]() | Быстрое охлаждение/обогрев Охлаждающая (обогревающая) система - это научная разработка, позволяющая мгновенно и мощно охлаждать/обогревать с высокой энергоэффективностью. | |
![]() | Ночной режим При работе в "ночном режиме" кондиционер автоматически каждый час увеличивает (при охлаждении) или уменьшает (при обогреве) заданную температуру водуха на 1°С. | |
![]() | Турбо режим Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры. | |
![]() | Оптимальное распределение воздуха В режиме автоматической работы жалюзи воздух распределяется таким образом, чтобы поддержать равномерную температуру во всех частях помещения. | |
![]() | Таймер Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время. | |
![]() | Блокировка Имеется возможность блокировать все кнопки на пульте управления. Такая функция позволяет избежать множественных ошибочных нажатий кнопок на пульте или сбросу существующих настроек. Очень полезна, если в семье есть маленькие дети. | |
![]() | Включение и работа при низком напряжении Кондиционер можно включить и нормально эксплуатировать даже при низком напряжении (185 В). Особенно в летнее время, когда потребление мощности максимально, Вам не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с запуском и работой кондиционера. | |
![]() | Автоматический режим В данном режиме кондиционер определяет температуру воздуха в помещении и в зависимости от ее значения выстраивает оптимальную работу на охлаждение или обогрев | |
![]() | Часы На пульте дистанционного управления отображается реальное время | |
![]() | Дисплей на передней панели Дисплей расположен на лицевой панели внутреннего блока кондиционера и отображает выбранные режимы работы | ![]() |
![]() | Японский компрессор Toshiba GMCC Кондиционер снабжен надежным и тихим компрессором, который обеспечивает высокую надежность и эффективность работы техники |
Компания DANTEX INDUSTRIES LTD. (Великобритания) — ведущий производитель климатического оборудования нового поколения. Мы провели собственные исследования и разработали уникальные модели климатического оборудования, которые отвечают всем требованиям современной жизни. Оборудование Dantex создано согласно новейшим технологиям, оно предельно удобно в обращении и призвано обеспечивать комфортную среду для жителей мегаполиса.
Мы поставили себе цель создать идеальные условия для работы и отдыха современного человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное оборудование. Благодаря втоматизированной сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство, а соответственно и цену.
Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому можем гарантировать самый высокий уровень качества. Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах и поэтому уделяем огромное внимание технике, применяемой в квартирах, офисах, магазинах, сфере обслуживания, на производстве и других коммерческих предприятиях.
Бренд: | DANTEX |
Модель: | RK-09SPG/RK-09SPGE |
Серия: | Plasma |
Категория: | кондиционер бытовой |
Тип кондиционера: | настенная сплит-система |
Режим работы: | охлаждение/обогрев |
Площадь помещения, кв.м: | до 25 |
Тип компрессора: | обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Мощность охлаждения (кВт): | 2.64 |
Мощность обогрева (кВт): | 2.82 |
Класс энергоэффективности: | A |
EER коэф. энергоэфективности: | 3.21 |
COP коэф. энергоэфективности: | 3.61 |
Напряжение/Частота/Фаза: | 220-240/50/1 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт): | 0.82 |
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт): | 0.77 |
Рабочий ток (охлаждение) (А): | 3.64 |
Рабочий ток (обогрев) (А): | 3.46 |
Осушение воздуха (л/ч): | 1.0 |
Расход воздуха (макс.) (м.куб./ч): | 350 |
Уровень шума внутреннего блока (низкий/высокий) (дБ): | 28/40 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
Жидкостная (диаметр в мм): | 6.35 |
Газовая (диаметр в мм): | 9.52 |
Максимальная длинна трассы (м): | 15 |
Перепад высот вн./нар. блок (м): | 10 |
Температура окружающей среды (охлаждение) (°С): | от +18 до +43 |
Температура окружающей среды (обогрев) (°С): | от -7 до +24 |
Ширина внутреннего блока (мм): | 730 |
Высота внутреннего блока (мм): | 254 |
Глубина внутреннего блока (мм): | 184 |
Ширина наружного блока (мм): | 720 |
Высота наружного блока (мм): | 428 |
Глубина наружного блока (мм): | 310 |
Внутренний блок (кг): | 8 |
Наружный блок (кг): | 31 |
Наличие ионизатора: | ![]() |
Система очистки воздуха (фильтр): | Технология очистки воздуха «Холодная плазма» |
Самоочистка (внутренний блок): | ![]() |
Направление потока воздуха (авто вверх/вниз): | ![]() |
Направление потока воздуха (влево/вправо): | ручным способом |
Режим Турбо: | ![]() |
Режим осушения воздуха: | ![]() |
Режим сна: | ![]() |
Режим вентиляции: | ![]() |
Таймер: | 24-часовой |
Дисплей на внутреннем блоке: | Есть |
Авторестарт: | ![]() |
Пульт ДУ: | ![]() |
Цвет (внутренний блок): | белый |
Компрессор: | Toshiba/GMCC (Япония) |
Производство: | Великобритания |
Сборка: | Гонконг |
Гарантия производителя: | 36 месяцев |
*Оттенок цвета и сам цвет фотографии товара может не соответствовать реальному цвету устройства. Технические параметры и комплектность товара могут быть подвергнуты изменениям со стороны производителя без уведомления. Магазин не несет ответственность за возможные изменения, внесенные изготовителем оборудования.